サファリ日程
リピーター様は下記料金より200ドル~の割引を適用させていただきます!
*記載はおススメコースですがチャーターの場合御相談いただけます。
*日程のアレンジも可能です。
| 2025年7月~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 期間 | イベント企画/SPCL TRIP | 6泊 | 7泊 | その他 | |
| 16 | 11月1日(土) | 11月8日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
| 17 | 11月8日(土) | 11月15日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
| 18 | 11月15日(土) | 11月22日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
| 19 | 11月22日(土) | 11月29日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
| 20 | 11月29日(土) | 12月6日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
| 21 | 12月6日(土) | 12月13日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
| 22 | 12月13日(土) | 12月20日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
| 23 | 12月20日(土) | 12月27日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
| 24 | 12月27日(土) | 1月3日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,600 | $2,800 | 2026年1月~ |
| No | 期間 | イベント企画/SPCL TRIP | 6泊 | 7泊 | その他 | |
| 25 | 1月3日(土) | 1月10日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
| 26 | 1月10日(土) | 1月17日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
| 27 | 1月17日(土) | 1月24日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
| 28 | 1月24日(土) | 1月31日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
| 29 | 1月31日(土) | 2月7日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
| 30 | 2月7日(土) | 2月14日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
| 31 | 2月14日(土) | 2月21日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
| 32 | 2月21日(土) | 2月28日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
| 33 | 2月28日(土) | 3月7日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
| 34 | 3月7日(土) | 3月14日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
| 35 | 3月14日(土) | 3月21日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
| 36 | 3月21日(土) | 3月28日(土) | ヴァーヴ・ミーム・タア環礁 | $2,600 | 7泊限定(NXオンリー) | |
| 37 | 3月28日(土) | 4月4日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
| 38 | 4月4日(土) | 4月11日(土) | 北上ツアー | $2,600 | 7泊限定(NXオンリー) | |
| 39 | 4月11日(土) | 4月18日(土) | 北上ツアー | $2,600 | 7泊限定(NXオンリー) | |
| 40 | 4月18日(土) | 4月25日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
| 41 | 4月28日(火) | 5月5日(火) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,450 | $2,650 | 2026年7月~ |
| No | 期間 | イベント企画/SPCL TRIP | 6泊 | 7泊 | その他 | |
| 1 | 7月18日(土) | 7月25日(土) | 王道ルート | $2,250 | $2,450 | |
| 2 | 7月25日(土) | 8月1日(土) | バア環礁 マンタ玉狙いツアー | $2,250 | $2,450 | |
| 3 | 8月1日(土) | 8月8日(土) | 王道ルート | $2,250 | $2,450 | |
| 4 | 8月8日(土) | 8月15日(土) | バア環礁 マンタ玉狙いツアー | $2,400 | $2,600 | |
| 5 | 8月15日(土) | 8月22日(土) | 王道ルート | $2,250 | $2,450 | |
| 6 | 8月22日(土) | 8月29日(土) | バア環礁 マンタ玉狙いツアー | $2,250 | $2,450 | |
| 7 | 8月29日(土) | 9月5日(土) | 王道ルート | $2,250 | $2,450 | |
| 8 | 9月5日(土) | 9月12日(土) | バア環礁 マンタ玉狙いツアー | $2,250 | $2,450 | |
| 9 | 9月12日(土) | 9月19日(土) | 王道ルート | $2,250 | $2,450 | |
| 10 | 9月19日(土) | 9月26日(土) | バア環礁 マンタ玉狙いツアー | $2,500 | $2,700 | |
| 11 | 9月26日(土) | 10月3日(土) | チャーター | |||
| 12 | 10月3日(土) | 10月10日(土) | チャーター | |||
| 13 | 10月10日(土) | 10月17日(土) | 王道ルート | $2,250 | $2,450 | |
| 14 | 10月17日(土) | 10月24日(土) | チャーター | |||
| 15 | 10月24日(土) | 10月31日(土) | 王道ルート | $2,250 | $2,450 | |
| 16 | 10月31日(土) | 11月7日(土) | 王道ルート | $2,250 | $2,450 | |
| 17 | 11月7日(土) | 11月14日(土) | 王道ルート | $2,250 | $2,450 | |
| 18 | 11月14日(土) | 11月21日(土) | 王道ルート | $2,250 | $2,450 | |
| 19 | 11月21日(土) | 11月28日(土) | 王道ルート | $2,250 | $2,450 | |
| 20 | 11月28日(土) | 12月5日(土) | 王道ルート | $2,250 | $2,450 | |
| 21 | 12月5日(土) | 12月12日(土) | 王道ルート | $2,250 | $2,450 | |
| 22 | 12月12日(土) | 12月19日(土) | 王道ルート | $2,250 | $2,450 | |
| 23 | 12月19日(土) | 12月26日(土) | 王道ルート | $2,450 | $2,650 | |
| 24 | 12月26日(土) | 1月2日(土) | 王道ルート | $2,650 | $2,850 | 2027年1月~ |
| No | 期間 | イベント企画/SPCL TRIP | 6泊 | 7泊 | その他 | |
| 25 | 1月2日(土) | 1月9日(土) | 王道ルート | $2,350 | $2,550 | |
| 26 | 1月9日(土) | 1月16日(土) | 王道ルート | $2,350 | $2,550 | |
| 27 | 1月16日(土) | 1月23日(土) | 王道ルート | $2,350 | $2,550 | |
| 28 | 1月23日(土) | 1月30日(土) | 王道ルート | $2,350 | $2,550 | |
| 29 | 1月30日(土) | 2月6日(土) | 王道ルート | $2,450 | $2,650 | |
| 30 | 2月6日(土) | 2月13日(土) | 王道ルート | $2,450 | $2,650 | |
| 31 | 2月13日(土) | 2月20日(土) | 王道ルート | $2,450 | $2,650 | |
| 32 | 2月20日(土) | 2月27日(土) | チャーター | |||
| 33 | 2月27日(土) | 3月6日(土) | 南下ツアーマーレ~アッドゥ | $2,700 | ナイトロックス限定 | |
| 34 | 3月6日(土) | 3月13日(土) | 南下ツアーアッドゥ~ガーフ | $2,700 | ナイトロックス限定 | |
| 35 | 3月13日(土) | 3月20日(土) | 南下ツアーガーフ~マーレ | $2,700 | ナイトロックス限定 | |
| 36 | 3月20日(土) | 3月27日(土) | 王道ルート | $2,450 | $2,650 | |
| 37 | 3月27日(土) | 4月3日(土) | 王道ルート | $2,350 | $2,550 | |
| 38 | 4月3日(土) | 4月10日(土) | 王道ルート | $2,350 | $2,550 | |
| 39 | 4月10日(土) | 4月17日(土) | 北上ツアー | $2,600 | ナイトロックス限定 | |
| 40 | 4月17日(土) | 4月24日(土) | 北上ツアー | $2,600 | ナイトロックス限定 | |
| 41 | 4月24日(土) | 5月1日(土) | 王道ルート | $2,450 | $2,650 | |
| 42 | 5月1日(土) | 5月8日(土) | 王道ルート | $2,450 | $2,650 | |
国内線利用のツアーで国内線手配を依頼される場合はSTWからのご予約のみとなります。
原則としてダイレクトブッキングの方の国内線手配はゲストご自身でお願いいたします。
| モルディブの税金 |
|---|
上記記載の料金及びすべての料金にはSC(Service Charge)10%がかかります。また料金+SCにモルディブの税金GST(Goods and Services Tax)17%がかかります。(2025年7月1日より)
またGreen Tax 1泊 $12USDの税金が別途かかります。このGreen Tax にはGSTはかかりません。(2025年1月1日より)
| ダイビング本数 | 6泊 | 7泊 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 南北マーレ・アリ環礁 | 14本 | 17本 | – |
| バアスペシャル マンタ玉狙い | 13本 | 16本 | – |
| 北上ツアー | – | 14本 | 国内線時間による ナイトロックス限定 |
| タア環礁ツアー | – | 16本 | ナイトロックス限定 |
| 南下ツアー | – | 14本 | 国内線時間による ナイトロックス限定 |
*上記記載の料金に含まれたダイビングはすべて日中に開催されるダイビングの事であり、ナイトダイビングはオプションダイビングとなり現地で追加料金がかかります。
*上記記載の料金には別途SC(10%)がかかります。
*2025年7月1日よりGSTTAX(17%)がかかります。
*上記起算の料金とは別にGreen TAX$12USD/泊 がかかります。
*ツアーに含まれる本数(あくまでも最大で含まれる本数になります。海状況等により本数が減った場合の返金はございません)
| キャンセル規定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 乗船日の120日前から61日前~50%(チャーターの場合) | ||||
| 乗船日の60日前から~100%(チャーターの場合) | ||||
| 60日~15日前まで 乗船料金の20% | ||||
| 14日~9日前まで 乗船料金の50% | ||||
| 8日前~当日まで 乗船料金の100% |
| ルームカテゴリーとシングルルーム料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORTUS号は今までのクルーズにはない4つのシングルルームをお得な料金でご用意しております。(ツインもしくはダブルルームのシングル利用も可能) Lower Deck にシングルルーム LとS、またUpperDeckにシングルルームLとSがございます。人気のお部屋になりますのでお早目にお問合せください。 |
||||
| Lower Deck Twin 追加料なし | ||||
| Main Deck Double 追加料なし | ||||
| Upper Deck Twin +100USD(税別)/1人につき | ||||
| Single Room: | ||||
| Lower Deck S +200USD(税別) | ||||
| Lower Deck L +250USD(税別) | ||||
| Upper Deck S +350USD(税別) | ||||
| Upper Deck L +450USD(税別) | ||||
| Lower Deck Twin or Main Deck Double Room single use +600USD(税別) | ||||
| Upper Deck Twin Room single use +800USD(税別) | ||||
| Single Room: 2026年7月から | ||||
| シングル料金 1S(6番)$280(税別) | ||||
| シングル料金 1L(5番)$320(税別) | ||||
| シングル料金 3S(12番)$400(税別) | ||||
| シングル料金 3L(11番)$450(税別) | ||||
| シングル料金 1階ツイン&2階ダブル(1,2,3,4,10) $600(税別) | ||||
| シングル料金 3階ツイン(13,14,15,16) $800(税別) |
| 子供料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本的に8歳以上から乗船可能。相談可 | ||||
| ノンダイバー:乗船料金から-$150USD | ||||
| ダイバー:通常の乗船料金 |
| 延泊料金(最大で2~3ダイブ込み) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一人$200USD(税別)追加 部屋の使用は最終日の9時前後まで |
| 料金に含まれるもの | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上記記載のダイビング | ||||
| タンク&ウェイト&ウェイトベルト | ||||
| 空港からサファリへの送迎料金 | ||||
| ミネラルウォター |
| ツアー料金に含まれないもの |
|---|
*有料の飲み物代、オプショナルダイブ、レンタル器材、ナイトロックス講習費等 (こちらのお支払いは$USDの現金にて現地精算でお願いしております。)
*バアスペシャル マンタ玉狙いご参加の方はハニファルベイエントリー料($20/1回)が別途かかります。現地清算となります。
*クルーへのチップ120ドル~
