サファリ日程
また2024年7月から11月末までにご乗船いただいた方には新造船ORTUSご乗船時に150ドル引き!
リピーター割引と合わせて大幅値引きとなります!
*ORTUS就航予定は2024年12月~
*記載はおススメコースですがチャーターの場合御相談いただけます。
*日程のアレンジも可能です。
2025年1月~ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | 期間 | イベント企画/SPCL TRIP | 6泊 | 7泊 | その他 | |
25 | 1月4日(土) | 1月11日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
26 | 1月11日(土) | 1月18日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
27 | 1月18日(土) | 1月25日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
28 | 1月25日(土) | 2月1日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
29 | 2月1日(土) | 2月8日(土) | チャーター | – | – | |
30 | 2月8日(土) | 2月15日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,450 | $2,650 | |
31 | 2月15日(土) | 2月22日(土) | チャーター | – | – | |
32 | 2月22日(土) | 3月1日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,450 | $2,650 | |
33 | 3月1日(土) | 3月8日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,450 | $2,650 | |
34 | 3月8日(土) | 3月15日(土) | チャーター | – | – | |
35 | 3月15日(土) | 3月22日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,450 | $2,650 | |
36 | 3月22日(土) | 3月29日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,450 | $2,650 | |
37 | 3月29日(土) | 4月5日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
38 | 4月5日(土) | 4月12日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
39 | 4月12日(土) | 4月19日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
40 | 4月19日(土) | 4月26日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
41 | 4月29日(火) | 5月6日(火) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | 2025年7月~ |
No | 期間 | イベント企画/SPCL TRIP | 6泊 | 7泊 | その他 | |
1 | 7月19日(土) | 7月26日(土) | バア環礁 マンタ玉狙い | $2,250 | $2,450 | |
2 | 7月26日(土) | 8月2日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
3 | 8月2日(土) | 8月9日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
4 | 8月9日(土) | 8月16日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
5 | 8月16日(土) | 8月23日(土) | バア環礁 マンタ玉狙い | $2,250 | $2,450 | |
6 | 8月23日(土) | 8月30日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
7 | 8月30日(土) | 9月6日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
8 | 9月6日(土) | 9月13日(土) | チャーター | $2,250 | $2,450 | |
9 | 9月13日(土) | 9月20日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
10 | 9月20日(土) | 9月27日(土) | バア環礁 マンタ玉狙い | $2,350 | $2,550 | |
11 | 9月27日(土) | 10月4日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
12 | 10月4日(土) | 10月11日(土) | バア環礁 マンタ玉狙い | $2,250 | $2,450 | |
13 | 10月11日(土) | 10月18日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
14 | 10月18日(土) | 10月25日(土) | バア環礁 マンタ玉狙い | $2,250 | $2,450 | |
15 | 10月25日(土) | 11月1日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
16 | 11月1日(土) | 11月8日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
17 | 11月8日(土) | 11月15日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
18 | 11月15日(土) | 11月22日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
19 | 11月22日(土) | 11月29日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
20 | 11月29日(土) | 12月6日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
21 | 12月6日(土) | 12月13日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
22 | 12月13日(土) | 12月20日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
23 | 12月20日(土) | 12月27日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
24 | 12月27日(土) | 1月3日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,600 | $2,800 | 2026年1月~ |
No | 期間 | イベント企画/SPCL TRIP | 6泊 | 7泊 | その他 | |
25 | 1月3日(土) | 1月10日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
26 | 1月10日(土) | 1月17日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
27 | 1月17日(土) | 1月24日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
28 | 1月24日(土) | 1月31日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
29 | 1月31日(土) | 2月7日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
30 | 2月7日(土) | 2月14日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
31 | 2月14日(土) | 2月21日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
32 | 2月21日(土) | 2月28日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
33 | 2月28日(土) | 3月7日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
34 | 3月7日(土) | 3月14日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
35 | 3月14日(土) | 3月21日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,350 | $2,550 | |
36 | 3月21日(土) | 3月28日(土) | ヴァーヴ・ミーム・タア環礁 | $2,600 | 7泊限定(NXオンリー) | |
37 | 3月28日(土) | 4月4日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
38 | 4月4日(土) | 4月11日(土) | 北上ツアー | $2,600 | 7泊限定(NXオンリー) | |
39 | 4月11日(土) | 4月18日(土) | 北上ツアー | $2,600 | 7泊限定(NXオンリー) | |
40 | 4月18日(土) | 4月25日(土) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,250 | $2,450 | |
41 | 4月28日(火) | 5月5日(火) | 南北マーレ・アリ環礁 | $2,450 | $2,650 |
国内線利用のツアーで国内線手配を依頼される場合はSTWからのご予約のみとなります。
原則としてダイレクトブッキングの方の国内線手配はゲストご自身でお願いいたします。
モルディブの税金 |
---|
上記記載の料金及びすべての料金にはSC(Service Charge)10%がかかります。また料金+SCにモルディブの税金GST(Goods and Services Tax)16%がかかります。(2025年6月30日まで)
2025年7月1日よりモルディブのGSTが17%へと改定となることモルディブ政府より発表されました。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
またGreen Tax 1泊 $12USDの税金が別途かかります。このGreen Tax にはGSTはかかりません。(2025年1月1日より)
ダイビング本数 | 6泊 | 7泊 | 備考 |
---|---|---|---|
南北マーレ・アリ環礁 | 14本 | 17本 | – |
バアスペシャル マンタ玉狙い | 13本 | 16本 | – |
北上ツアー | – | 14本 | 国内線時間による ナイトロックス限定 |
タア環礁ツアー | – | 16本 | ナイトロックス限定 |
*上記記載の料金に含まれたダイビングはすべて日中に開催されるダイビングの事であり、ナイトダイビングはオプションダイビングとなり現地で追加料金がかかります。
*上記記載の料金には別途SG(10%)がかかります。
*上記記載の料金には別途GSTTAX(16%)がかかります。(2025年6月30日まで)2025年7月1日よりGSTTAX(17%)がかかります。
*上記起算の料金とは別にGreen TAX$12USD/泊 がかかります。
*ツアーに含まれる本数(あくまでも最大で含まれる本数になります。海状況等により本数が減った場合の返金はございません)
キャンセル規定 | ||||
---|---|---|---|---|
乗船日の120日前から61日前~50%(チャーターの場合) | ||||
乗船日の60日前から~100%(チャーターの場合) | ||||
60日~15日前まで 乗船料金の20% | ||||
14日~9日前まで 乗船料金の50% | ||||
8日前~当日まで 乗船料金の100% |
シングルユース料金 | ||||
---|---|---|---|---|
$500USD追加(ツインルーム利用場合) |
子供料金 | ||||
---|---|---|---|---|
基本的に8歳以上から乗船可能。相談可 | ||||
ノンダイバー:乗船料金から-$150USD | ||||
ダイバー:通常の乗船料金 |
延泊料金(最大で2~3ダイブ込み) | ||||
---|---|---|---|---|
一人$200USD追加 部屋の使用は最終日の9時前後まで |
料金に含まれるもの | ||||
---|---|---|---|---|
上記記載のダイビング | ||||
タンク&ウェイト&ウェイトベルト | ||||
空港からサファリへの送迎料金 | ||||
ミネラルウォター |
ツアー料金に含まれないもの |
---|
*有料の飲み物代、オプショナルダイブ、レンタル器材、ナイトロックス使用料等 (こちらのお支払いは$USDの現金にて現地精算でお願いしております。)
*バアスペシャル マンタ玉狙いご参加の方はハニファルベイエントリー料($20/1回)が別途かかります。現地清算となります。